especialistas en material y equipamiento de pesca a mosca
Envío gratis a partir de 89€*
La caña Biocraft XR Tuna es la mejor opcion cuando vamos a por Atunes o peces de gran tamaño brinda una combinación notable de rendimiento de lanzamiento, practicidad de pesca y valor.
El Biocraft XR es una notable combinación de tecnología de carbono y conocimientos de pesca.
Caracteristicas del Carbono Biocraft XR
NANO SHEET
DIA FLASH
HPC (HIGH PRESSURE CARBON)
Accion: Rapida
Medida: 8.3 Pies Linea 15
1 Artículo artículos
En Stock - Entrega 24h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La gama completa cubre todas las situaciones hasta pesca de atún en agua salada.
El Biocraft XR es una notable combinación de tecnología de carbono y conocimientos de pesca. Elija uno e inmediatamente comprenderá la relación. Ligero, receptivo, con un acabado perfecto, el Biocraft XR está muy por encima de su precio y es un serio desafío para algunos de los competidores estadounidenses de precios ultra altos.
Con 25 modelos en la gama, hay algo para todos, desde acciones delicadas hasta potencias de agua salada para el pescador intrépido.
Por supuesto, para apreciar completamente el Biocraft XR, tendrá que tener uno en sus manos y probarlo. Entonces, y solo entonces, apreciará plenamente el impresionante rendimiento que ofrece una caña que en algunos casos cuesta la mitad del precio de sus competidores.
Biocraft XR: ¡nacido para volar!
NANO SHEET
NANOSHEET es una construcción de lámina de carbono múltiple, que incorpora tecnología de distribución de resina Nano. La resina, que mantiene unidas las diferentes fibras de carbono, se distribuye de manera más uniforme entre las fibras de carbono, lo que da como resultado una varilla más fuerte y liviana, con menos defectos potenciales y puntos débiles.
DIA FLASH
Con la construcción DIAFLASH de SHIMANO, la capa más externa de la sección de la culata está envuelta diagonalmente en direcciones opuestas con cinta de carbono, lo que forma una serie de formas en "X". El ancho de la cinta, su ángulo de enrollado y la parte de la caña que se enrolla se ajustan con precisión de acuerdo con el uso previsto de las cañas. DIAFLASH es una estructura reforzada que evita la torsión de la sección de la culata en situaciones en las que se aplica una presión de alta intensidad.
HPC (HIGH PRESSURE CARBON)
Shimano High Pressure Carbon es un proceso que crea espacios en blanco más fuertes y con mayor capacidad de respuesta. La presión se aplica a la superficie del blanco durante el curado (calentamiento) que distribuye uniformemente la resina a través de la matriz de fibra de carbono. El resultado es un rendimiento mucho más fuerte, más consistente y una respuesta mejorada.
Cada uno es una exquisita obra de arte, convirtiéndose inmediatamente en una extensión de tu brazo junto al agua.
En el corazón de cada Biocraft XR se encuentra una asombrosa combinación de la exclusiva tecnología de carbono Shimano, combinada para lograr la acción perfecta para la aplicación de cañas. Los blanks de alto módulo cuentan con HPC, Biofibre, Nanosheet y Diaflash en diferentes mezclas. Esta combinación da como resultado ligereza y delicadeza donde se requiere en los modelos ligeros y de corriente, y controlando la potencia y el rendimiento de lanzamiento sin igual en los modelos potentes y de dos manos.
Como ventaja adicional, casi todos los modelos tienen una construcción de 3 o 4 piezas para reducir la longitud del transporte. Como cabría esperar de una caña de primera calidad, los accesorios son del más alto nivel y han sido seleccionados por sus características de rendimiento. Las anillas Seaguide y Fuji SIC aseguran ligereza combinada con fuerza, los portacarretes Seaguide se combinan perfectamente con los tradicionales mangos de corcho y cada caña viene con una bolsa de terciopelo y un tubo de transporte rígido.
CODIGO DE PRODUCTO | MEDIDA TOTAL PIES | MEDIDA TOTAL METROS | NO. DE PIEZAS | MEDIDA PLEGADA (CM) | PESO (G) | NÚMERO DE LÍNEA | TIPO DE MANGO | MATERIAL DEL MANGO | TIPO DE ANILLAS | TIPO DE CERAMICA DE LAS ANILLAS | PORTACARRETES | MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL BLANCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBXR7633 | 7'6" | 2.29 | 3 | 80 | 66 | #3 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8043 | 8'0" | 2.44 | 3 | 85 | - | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8644 | 8'6" | 2.59 | 4 | 69 | 71 | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8654 | 8'6" | 2.59 | 4 | 69 | - | #5 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9044 | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 73 | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9054 | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 90 | #5 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9663ST | 9'6" | 2.9 | 3 | 101 | - | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9673ST | 9'6" | 2.9 | 3 | 101 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1063ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1073ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1083ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90064SW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 108 | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90074SW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90084BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90104BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #10 | Full Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90124BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #12 | Full Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8373PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 103 | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8383PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 104 | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8393PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 105 | #9 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9823N | 9'8" | 2.95 | 3 | 103 | 103 | #2 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1033N | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | 109 | #3 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1053N | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #5 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR11664SH | 11'6" | 3.51 | 4 | 93 | - | #6 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR11684SH | 11'6" | 3.51 | 4 | 93 | - | #8 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR136084SL | 13'6" | 4.11 | 4 | 108 | - | #8 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR140094SL | 14'0" | 4.27 | 4 | 111 | 227 | #9 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR15010114SL | 15'0" | 4.57 | 4 | 119 | 259 | #10-11 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR83152TU | 8'3" | 2.51 | 2 | 185 | - | #15 | Split Grip Grip + Front Fighting Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash |
La Nexave es una gran caña de iniciación para pescadores inexpertos o jóvenes. Si estás empezando a pescar, quieres pasar al siguiente nivel, o quizás tienes experiencia pero quieres experimentar la pesca de depredadores con señuelos, la Nexave es una gran elección.Construida con un blank ligero Full CarbonAnillas Seaguide XOG Mango moderno de EVA o...
El Nexave combina un bajo precio inicial con unos atractivos y modernos diseños en negro y azul, lo que lo convierte en un excelente carrete de iniciación o de perfeccionamiento para una amplia gama de pesca. Además, combina a la perfección con la gama de cañas para señuelos Nexave, lo que supone un combo de gran atractivo para los pescadores que buscan...
FLY SHOP CENTER, S.L - CIF: B-87066981- Avda de Fuentemar nº20, nave B24 - 28823 Coslada (Madrid) | Tlf.: 91 673 96 44 | Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,Tomo: 32826 Folio: 192 Hoja-M-590917